| No | Judul 🔼 | Penanggung Jawab ▲▼ | Jenis ▲▼ | Tahun ▲▼ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absen Dinas Kesehatan | DINAS KESEHATAN | Secara Berkala | 2021 | - |
| 2 | DINAS KESEHATAN ABSEN | DINAS KESEHATAN | Secara Berkala | 2021 | - |
| 3 | Dinas Kesehatan | DINAS KESEHATAN | Secara Berkala | 2021 | - |
| 4 | Dinas Kesehatan LAKIP | DINAS KESEHATAN | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 5 | Lakip Dinas Kesehatan | DINAS KESEHATAN | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 6 | Profil Dinas Kesehatan | DINAS KESEHATAN | Secara Berkala | 2021 | - |
| 7 | RFK Juli 2021 Dinas Kesehatan | DINAS KESEHATAN | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 8 | RKA Dinas Kesehatan 2021 | DINAS KESEHATAN | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 9 | Rekap DPA Murni 2021 | DINAS KESEHATAN | Secara Berkala | 2021 | - |
| 10 | Renja Dinas Kesehatan | DINAS KESEHATAN | Secara Berkala | 2021 | - |
DINAS KESEHATAN
<span style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: arial, sans-serif; font-size: 14px;">Komplek Perkantoran Pemda, Sungai Betung.</span>
Telp. (0764) 322009 Email: dinkeskabsiak@gmail.com